最具优势的
货物运输方式
如今超过 95% 的货物运输经由海路完成。iCustoms 公司致力于让国际海运货物运输对客户而言更加便捷和有利。公司全体员工均从国际领先的运输企业获得先进的专业知识,涵盖海运货物运输、海上运输、内部海关转运(ВТТ)以及圣彼得堡港货运代理的各个方面。
-
运输 / 集货 /
俄罗斯 Chestny ZNAK 标签 /向供应商付款 ⚡
香港、北京、深圳、上海。定期发往俄罗斯的空运。
更多信息
我们的服务
- 外贸业务综合外包. 降低贵公司的成本!
- 海运运输
(进口/出口) 覆盖东南亚、美洲、非洲、欧洲 - 港内
货运代理 - 海关
清关手续 - 货物运送
至收货人门口 覆盖全俄的公路运输,包括海关转运 - 办理证书及许可文件
- 提供装卸作业服务
- 提供公证检验服务
- 组织使用液袋运输非危险液体货物
海运货物运输
自中国及亚洲
以下为按 FILO 条件自下列国家主要港口进口的海运运费报价:
中国、台湾、越南、韩国、泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新加坡。
抵达港为圣彼得堡(ПКТ、ПЛП、乌斯季卢加、渔港)。报价仅供规划海运运输合同价格时参考,以美元计价,已包含全部费用,运输时间为 35 - 40 天。如需了解准确的海运运输费用,请拨打公司公布的电话咨询。
| Port | 20DC | 40DC | 40HC |
|---|---|---|---|
| Yantian | 2155 | 3180 | 3280 |
| Hong Kong | 2155 | 3180 | 3280 |
| Shekou | 2155 | 3180 | 3280 |
| Shantou | 2155 | 3180 | 3280 |
| Huangpu | 2155 | 3180 | 3280 |
| Foshan | 2155 | 3180 | 3280 |
| Shanghai | 2155 | 3180 | 3280 |
| Ningbo | 2155 | 3180 | 3280 |
| Qingdao | 2155 | 3180 | 3280 |
| Lianyungang | 2155 | 3180 | 3280 |
| Xingang | 2155 | 3180 | 3280 |
| Dalian | 2155 | 3180 | 3280 |
| Jiangmen | 2155 | 3180 | 3280 |
海运运输
自欧洲
按 LILO 条件自欧洲主要港口进口的海运运费报价,涉及下列国家:
比利时、英国(英格兰)、德国、丹麦、西班牙、意大利、立陶宛、荷兰、挪威、波兰、瑞典、芬兰、法国。
抵达港为圣彼得堡。报价仅供规划运输合同价格时参考,以欧元计价,已包含全部费用,运输时间为 3-10 天。
| Port | 20DC | 40DC | 40HC |
|---|---|---|---|
| 安特卫普 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 泽布吕赫 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 赫尔 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 蒂尔伯里 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 不来梅哈芬 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 汉堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 奥胡斯 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 巴塞罗那 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 巴伦西亚 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 热那亚 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 里窝那 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 克莱佩达 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 鹿特丹 | 2155 | 3180 | 3280 |
海运运费进口报价
圣彼得堡-南美洲
按 FILO 条件自南美洲进口冷藏集装箱的海运运费报价。抵达港为圣彼得堡。报价仅供规划运输合同价格时参考,有效期至 2017 年 9 月 01 日,以 USD 计价,已包含全部费用,运输时间为 20-30 天。
| Port | 20DC | 40DC | 40HC |
|---|---|---|---|
| 安特卫普 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 泽布吕赫 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 赫尔 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 蒂尔伯里 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 不来梅哈芬 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 汉堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 奥胡斯 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 巴塞罗那 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 瓦伦西亚 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 热那亚 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 里窝那 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 克莱佩达 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 鹿特丹 | 2155 | 3180 | 3280 |
海运运费进口报价
圣彼得堡-美国和加拿大
按 FCL 条件自美国和加拿大进口的海运运费报价。抵达港为圣彼得堡。报价仅供规划运输合同价格时参考,有效期至 2017 年 9 月 01 日,以 USD 计价,已包含全部费用,运输时间为 25-35 天。
| Port | 20DC | 40DC | 40HC |
|---|---|---|---|
| 塔科马 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 诺福克 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 查尔斯顿 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 杰克逊维尔 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 新奥尔良 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 休斯顿 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 洛杉矶 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 波特兰 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |
| 蒙特利尔 – 圣彼得堡 | 2155 | 3180 | 3280 |




